Description
Le forfait comprend: 2 lacets (1 paire) et 4 boucles métalliques



€1.98 – €2.44
Le forfait comprend: 2 lacets (1 paire) et 4 boucles métalliques
Poids | 0.020 kg |
---|---|
Dimensions | 13 × 13 × 5 cm |
Color | Black, Royal blue, Black white, Light gray, Green, Pink, Purple, Red, Apple green, White, Yellow, Beige, Brown, Fluorescent green, Dark red, Orange, Light blue, Light Green, Army Green, Dark Grey, Sky Blue, Khaki, Rose red, 4 pcs Gold, 4 pcs Gun color, Navy Blue |
Ships From | China, Spain, Italy, France, United States |
Settings | 2PCS Lacets de chaussures sans nouer remove | Sac étui pour ordinateur portable 13 14 15.4 15.6 pouces antichoc remove | Pantoufles de maison en fausse fourrure pour femmes remove | Short de Yoga SEXY Taille Haute remove | Baskets de marche Légères Respirantes remove | Bottes d'hiver imperméables pour femme Semelle intérieure en peluche remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2PCS Lacets de chaussures sans nouer remove | Sac étui pour ordinateur portable 13 14 15.4 15.6 pouces antichoc remove | Pantoufles de maison en fausse fourrure pour femmes remove | Short de Yoga SEXY Taille Haute remove | Baskets de marche Légères Respirantes remove | Bottes d'hiver imperméables pour femme Semelle intérieure en peluche remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AE_4000181266647_166284f6890f93c6 | AE_1005001834491184_1668044456d2d1cf | AE_4001086894350_16625b07c44aaa2b | AE_4000848972909_16625a44ef7bb9dd | AE_4000069871474_166284f67ebdc882 | AE_32897894932_16625b0790fb14c3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.98 – €2.44 | €12.52 – €18.23 | €15.29 – €18.35 | €16.42 | €17.79 – €22.64 | €16.40 – €21.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 635033 en stock | 23998232 en stock | 23781 en stock | 335132 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 635033 en stock | 23998232 en stock | 23781 en stock | 335132 en stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
Le forfait comprend: 2 lacets (1 paire) et 4 boucles métalliques
![]() ![]() ![]() = | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Informations sur la tailleS: Longueur: 38 cm. Taille: 56 cm, hanches: 64 cm; M: Longueur: 39 cm. Taille: 58 cm, hanches: 68 cm; L: Longueur: 40 cm. Taille: 60 cm, hanches: 72 cm;![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Model Shows ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1. Veuillez d'abord mesurer la longueur de votre pied par règle, lorsque vous choisissez la taille.
2.La longueur des pieds n'est pas la longueur de la semelle intérieure, la longueur de la semelle intérieure est de 0,5 cm à 1 cm plus longue que la longueur des pieds!
REMARQUE: veuillez choisir la taille des chaussures en fonction de la longueur de votre pied, PAS de la longueur de la semelle intérieure. Taille 4 = Pointure 35 = Talon aux orteils 22,5 cm Taille 5 = Pointure 36 = Talon aux orteils 23,0 cm Taille 5.5 = Pointure 37 = Talon aux orteils 23,5 cm Taille 6 = Pointure 38 = Talon aux orteils 24,0 cm Taille 6,5 = Taille 39 = Talon aux orteils 24,5 cm Taille 7 = Pointure 40 = Talon aux orteils 25,0 cm Taille 8 = Pointure 41 = Talon aux orteils 25,5 cm Taille 8.5 = Pointure 42 = Talon aux orteils 26,0 cm Taille 9.5 = Pointure 43 = Talon aux orteils 26,5 cm Taille 10 = taille 44 = talon aux orteils 27,0 cm Taille 11 = Pointure 45 = Talon aux orteils 27,5 cm Taille 12 = taille 46 = talon aux orteils 28,0 cm Taille 13 = Pointure 47 = Talon aux orteils 28,5 cm Taille 14 = Pointure 48 = Talon aux orteils 29,0 cm Taille 15 = Pointure 49 = Talon aux orteils 29,5 cm Taille 16 = Taille 50 = Talon aux orteils 30,0 cm |
Note de taille ------------------------------------------------ ---------------------
1. veuillez choisir la taille européenne en fonction de la longueur de vos pieds ou de la taille européenne.
2.Si vos pieds sont larges ou épais, veuillez choisir une taille de chaussures plus grande.
3.Avant de choisir votre taille européenne, vous devez mesurer la longueur de vos pieds.
Comment choisir la taille européenne --------------------------------------------- ----
Veuillez mesurer soigneusement la longueur de vos pieds, avec la méthode de l'image ci-dessous:
Description ----------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.020 kg | 0.300 kg | 0.350 kg | 0.150 kg | 0.550 kg | 0.600 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 13 × 5 cm | 40 × 30 × 2 cm | 30 × 20 × 10 cm | 20 × 20 × 5 cm | 25 × 20 × 13 cm | 10 × 20 × 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.