Description




















€36.15
Poids | 0.600 kg |
---|---|
Dimensions | 35 × 20 × 15 cm |
Color | A712357085-Blue, A712357085-Grey |
Shoe Size | 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 |
Settings | CAMEL Baskets pour Homme & Femme remove | Survêtement de Jogging pour Hommes remove | Bottes d'hiver imperméables pour femme Semelle intérieure en peluche remove | CAMEL Chaussures de Randonnée Imperméables Hommes & Femmes remove | Pantoufles de maison confortable pour femme remove | Baskets de marche Légères Respirantes remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAMEL Baskets pour Homme & Femme remove | Survêtement de Jogging pour Hommes remove | Bottes d'hiver imperméables pour femme Semelle intérieure en peluche remove | CAMEL Chaussures de Randonnée Imperméables Hommes & Femmes remove | Pantoufles de maison confortable pour femme remove | Baskets de marche Légères Respirantes remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AE_4000630542521_16625a44f6283371 | AE_32852907738_1660f2432e15d6f0 | AE_32897894932_16625b0790fb14c3 | AE_32949506271_16625a44fb6ae073 | AE_1005001669437977_16625b079d6be205 | AE_4000069871474_166284f67ebdc882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €36.15 | €13.51 – €49.00 | €16.40 – €21.65 | €79.70 | €9.98 – €17.90 | €17.79 – €22.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2358 en stock | Rupture de stock | 335132 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 2358 en stock | Rupture de stock | 335132 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Caractéristiques:* Récupération plus rapide et plus facile après votre entraînement, car l'augmentation de l'oxygène aide à éliminer l'acide lactique * Échauffement plus efficace car vos muscles se réchauffent plus rapidement en raison de l'augmentation du flux sanguin * Améliorez vos performances avec un meilleur soutien musculaire et une meilleure efficacité musculaire * Respirant et confortable car nous utilisons un matériau anti-démangeaisons * Terminez vos courses ou vos entraînements sans vous blesser * Favorise une meilleure circulation sanguine * Conserve sa forme même après plusieurs lavages * Matériau antibactérien pour réduire les odeurs * Permet une plus grande flexibilité et mouvement sans frottement ou irritation de la peau * Peut être porté sous des vêtements de travail ou une chemise comme couche de baseTtableau des Tailles:![]() Taille recommandée: S: hauteur appropriée 165 cm-175 cm, poids 55-65 kg M: hauteur appropriée 165 cm-185 cm, poids 55-75 kg L: hauteur appropriée 165 cm-190 cm, poids 65-80 kg XL: hauteur appropriée 165 cm-195 cm, poids 75-90 kg XXL: hauteur appropriée 170 cm-200 cm, poids 85-100 kg 3XL: hauteur appropriée 170 cm-200 cm, poids 95-105 kg 4XL: hauteur appropriée 175 cm-200 cm, poids 105-110 kg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Si vous êtes satisfait de nos produits et services, veuillez nous laisser des commentaires positifs et 5 étoiles, nous vous donnerons une remise pour votre prochaine commande.
|
Note de taille ------------------------------------------------ ---------------------
1. veuillez choisir la taille européenne en fonction de la longueur de vos pieds ou de la taille européenne.
2.Si vos pieds sont larges ou épais, veuillez choisir une taille de chaussures plus grande.
3.Avant de choisir votre taille européenne, vous devez mesurer la longueur de vos pieds.
Comment choisir la taille européenne --------------------------------------------- ----
Veuillez mesurer soigneusement la longueur de vos pieds, avec la méthode de l'image ci-dessous:
Description ----------------------------------------------------------------------- |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1. Veuillez d'abord mesurer la longueur de votre pied par règle, lorsque vous choisissez la taille.
2.La longueur des pieds n'est pas la longueur de la semelle intérieure, la longueur de la semelle intérieure est de 0,5 cm à 1 cm plus longue que la longueur des pieds!
REMARQUE: veuillez choisir la taille des chaussures en fonction de la longueur de votre pied, PAS de la longueur de la semelle intérieure. Taille 4 = Pointure 35 = Talon aux orteils 22,5 cm Taille 5 = Pointure 36 = Talon aux orteils 23,0 cm Taille 5.5 = Pointure 37 = Talon aux orteils 23,5 cm Taille 6 = Pointure 38 = Talon aux orteils 24,0 cm Taille 6,5 = Taille 39 = Talon aux orteils 24,5 cm Taille 7 = Pointure 40 = Talon aux orteils 25,0 cm Taille 8 = Pointure 41 = Talon aux orteils 25,5 cm Taille 8.5 = Pointure 42 = Talon aux orteils 26,0 cm Taille 9.5 = Pointure 43 = Talon aux orteils 26,5 cm Taille 10 = taille 44 = talon aux orteils 27,0 cm Taille 11 = Pointure 45 = Talon aux orteils 27,5 cm Taille 12 = taille 46 = talon aux orteils 28,0 cm Taille 13 = Pointure 47 = Talon aux orteils 28,5 cm Taille 14 = Pointure 48 = Talon aux orteils 29,0 cm Taille 15 = Pointure 49 = Talon aux orteils 29,5 cm Taille 16 = Taille 50 = Talon aux orteils 30,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.600 kg | 0.500 kg | 0.600 kg | 1.080 kg | 0.300 kg | 0.550 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 20 × 15 cm | 20 × 15 × 10 cm | 10 × 20 × 30 cm | 34 × 28 × 13 cm | 30 × 20 × 20 cm | 25 × 20 × 13 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.