Sac étui pour ordinateur portable 13 14 15.4 15.6 pouces antichoc
€12.52 – €18.23
Informations complémentaires
Poids | 0.300 kg |
---|---|
Dimensions | 40 × 30 × 2 cm |
Color | GREY, PINK, GREEN, ORANGE, GREEN SET, ORANGE SET, PINK SET, GREY SET |
Size | 12 13.3inch, 14 15.4inch, 15.6 16inch |
Quick Comparison
Settings | Sac étui pour ordinateur portable 13 14 15.4 15.6 pouces antichoc remove | Survêtement de Jogging pour Hommes remove | PC Gamer Boîtier de refroidissement par eau en aluminium et double verre trempé i7 7700k 8G/16GB 1T GX 1080 ATX remove | Pantoufles à Fourrure pour Femmes remove | Clavier et Souris Gamer remove | Hasee Z10-CU7PF Gaming Laptop (Intel Core I7-10750H+RTX 2070 Super /16GB RAM/512G SSD+1T HDD/15.6''4k OLED) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sac étui pour ordinateur portable 13 14 15.4 15.6 pouces antichoc remove | Survêtement de Jogging pour Hommes remove | PC Gamer Boîtier de refroidissement par eau en aluminium et double verre trempé i7 7700k 8G/16GB 1T GX 1080 ATX remove | Pantoufles à Fourrure pour Femmes remove | Clavier et Souris Gamer remove | Hasee Z10-CU7PF Gaming Laptop (Intel Core I7-10750H+RTX 2070 Super /16GB RAM/512G SSD+1T HDD/15.6''4k OLED) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AE_1005001834491184_1668044456d2d1cf | AE_32852907738_1660f2432e15d6f0 | AE_32856458473_1662835f00376eaa | AE_1005001584741374_16625b07976cdd51 | AE_32607702449_1662835ef6f5e696 | AE_4001248922149_1662836cb6fd34de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €12.52 – €18.23 | €13.51 – €49.00 | €4,101.56 | €19.49 – €23.99 | €32.78 – €43.29 | €2,238.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 23998232 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 19820 en stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 23998232 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | 19820 en stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Caractéristiques:* Récupération plus rapide et plus facile après votre entraînement, car l'augmentation de l'oxygène aide à éliminer l'acide lactique * Échauffement plus efficace car vos muscles se réchauffent plus rapidement en raison de l'augmentation du flux sanguin * Améliorez vos performances avec un meilleur soutien musculaire et une meilleure efficacité musculaire * Respirant et confortable car nous utilisons un matériau anti-démangeaisons * Terminez vos courses ou vos entraînements sans vous blesser * Favorise une meilleure circulation sanguine * Conserve sa forme même après plusieurs lavages * Matériau antibactérien pour réduire les odeurs * Permet une plus grande flexibilité et mouvement sans frottement ou irritation de la peau * Peut être porté sous des vêtements de travail ou une chemise comme couche de baseTtableau des Tailles:![]() Taille recommandée: S: hauteur appropriée 165 cm-175 cm, poids 55-65 kg M: hauteur appropriée 165 cm-185 cm, poids 55-75 kg L: hauteur appropriée 165 cm-190 cm, poids 65-80 kg XL: hauteur appropriée 165 cm-195 cm, poids 75-90 kg XXL: hauteur appropriée 170 cm-200 cm, poids 85-100 kg 3XL: hauteur appropriée 170 cm-200 cm, poids 95-105 kg 4XL: hauteur appropriée 175 cm-200 cm, poids 105-110 kg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Si vous êtes satisfait de nos produits et services, veuillez nous laisser des commentaires positifs et 5 étoiles, nous vous donnerons une remise pour votre prochaine commande.
|
Boîtier de refroidissement par eau en aluminium MOD et double verre trempé i7 7700k 8G / 16GB 1T GX 1080 ATX ordinateur de jeu PC de bureau Monitor Dsiplay Specs:
![]() ![]() |
|
Clavier et souris de jeu LED RVB
Câble USB magnétique pour ordinateur portable et ou du bureau
Images de produit: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.300 kg | 0.500 kg | 68 kg | 0.500 kg | 0.990 kg | 4.400 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 30 × 2 cm | 20 × 15 × 10 cm | 71 × 31 × 56 cm | 30 × 20 × 10 cm | 43 × 24 × 5 cm | 51 × 11 × 34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.