Description
SL652
€13.50 – €14.78
SL652
Poids | 0.150 kg |
---|---|
Dimensions | 15 × 20 × 20 cm |
Color | SL590OR, SL590GY, SL590GR, SL590KH, SL590BL, SL590YE, SL652RR, SL652PU, SL652GR, SL652GY, SL652BL, SL652AG, SL652YE, SL652WR, SL582BK, SL582BL, SL565SB, SL582GY, SL582LB, SL582LP, SL652DP, SL582OR, SL582PU, SL582RE, SL582RR, SL565AG, SL652BK, SL652DG, SL565FG, SL565NB |
Size | S, M, L |
Settings | SEXY Legging de Yoga vêtements de sport remove | Tente de Voyage Familiale Imperméable remove | CAMEL Chaussures de Randonnée Imperméables Hommes & Femmes remove | Baskets de marche Légères Respirantes remove | Boule d'Equilibre de Yoga remove | Vélo électrique Rechargeable Shengmilo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SEXY Legging de Yoga vêtements de sport remove | Tente de Voyage Familiale Imperméable remove | CAMEL Chaussures de Randonnée Imperméables Hommes & Femmes remove | Baskets de marche Légères Respirantes remove | Boule d'Equilibre de Yoga remove | Vélo électrique Rechargeable Shengmilo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AE_4000853380266_166b04ce411b8aaf | AE_4001112135265_1660f24321404281 | AE_32949506271_16625a44fb6ae073 | AE_4000069871474_166284f67ebdc882 | AE_4000809725606_1660f2432b05fd3b | AE_1005002038795200_16625a45020e57bf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €13.50 – €14.78 | €348.00 | €79.70 | €17.79 – €22.64 | €11.50 | €1,302.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | 200 en stock | 335132 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | 200 en stock | 335132 en stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SL652 | Description du produit:Marque: Naturehike Nom: Tente de voyage pour famille Poids: 5,9 kg (le poids total comprend tous les accessoires de stockage) Taille: 465 * 210 * 175 CM Accessoires: clou au sol * 17 / corde * 6 Couleur: vertDescription du matériel:Tente externe: nylon 40D (revêtement en gel de silice) / étanche 3000 mm Bas de tente: tissu de polyester imperméable Gaze: maille de fil respirant en polyester de haute précision B3 Dessus de tente: alliage d'aluminium 7001 Clou au sol: clou en acier lumineux Corde: Corde à vent réfléchissante orange![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1. Veuillez d'abord mesurer la longueur de votre pied par règle, lorsque vous choisissez la taille.
2.La longueur des pieds n'est pas la longueur de la semelle intérieure, la longueur de la semelle intérieure est de 0,5 cm à 1 cm plus longue que la longueur des pieds!
REMARQUE: veuillez choisir la taille des chaussures en fonction de la longueur de votre pied, PAS de la longueur de la semelle intérieure. Taille 4 = Pointure 35 = Talon aux orteils 22,5 cm Taille 5 = Pointure 36 = Talon aux orteils 23,0 cm Taille 5.5 = Pointure 37 = Talon aux orteils 23,5 cm Taille 6 = Pointure 38 = Talon aux orteils 24,0 cm Taille 6,5 = Taille 39 = Talon aux orteils 24,5 cm Taille 7 = Pointure 40 = Talon aux orteils 25,0 cm Taille 8 = Pointure 41 = Talon aux orteils 25,5 cm Taille 8.5 = Pointure 42 = Talon aux orteils 26,0 cm Taille 9.5 = Pointure 43 = Talon aux orteils 26,5 cm Taille 10 = taille 44 = talon aux orteils 27,0 cm Taille 11 = Pointure 45 = Talon aux orteils 27,5 cm Taille 12 = taille 46 = talon aux orteils 28,0 cm Taille 13 = Pointure 47 = Talon aux orteils 28,5 cm Taille 14 = Pointure 48 = Talon aux orteils 29,0 cm Taille 15 = Pointure 49 = Talon aux orteils 29,5 cm Taille 16 = Taille 50 = Talon aux orteils 30,0 cm |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.150 kg | 6.000 kg | 1.080 kg | 0.550 kg | 0.100 kg | 34.000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 15 × 20 × 20 cm | 55 × 22 × 20 cm | 34 × 28 × 13 cm | 25 × 20 × 13 cm | 15 × 10 × 5 cm | 150 × 30 × 80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.