Description
€0.84 – €1.04
Poids | 0.033 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 20 × 10 cm |
Color | 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 282, 335, 283, 285, 286, 287, 292, 295, 296, 297, 298, 302, 326, 327 1 |
Settings | Bavoir en Coton et Lin pour bébé remove | Tablier d'allaitement pour bébé Bavoirs bébé imperméables remove | Serviette de bain pour bébé 90x90cm remove | Costume d'été pour Bébé Short et t-shirt en coton remove | 4pcs culottes en coton doux de haute qualité pour enfants remove | Assiettes en silicone pour enfants remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bavoir en Coton et Lin pour bébé remove | Tablier d'allaitement pour bébé Bavoirs bébé imperméables remove | Serviette de bain pour bébé 90x90cm remove | Costume d'été pour Bébé Short et t-shirt en coton remove | 4pcs culottes en coton doux de haute qualité pour enfants remove | Assiettes en silicone pour enfants remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AE_4000330318117_16625a450b3079c6 | AE_4001266811468_16627f57cb7989c0 | AE_4000941190347_166266aae8189788 | AE_4001186912909_16627f57d5f2b0a3 | AE_32886251816_16627f57c81bc0e6 | AE_33026465109_166266aae4f18978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €0.84 – €1.04 | €15.80 – €28.17 | €10.48 – €19.36 | €7.90 – €9.68 | €15.78 – €17.72 | €7.10 – €8.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | 86469 en stock | 1858 en stock | 63616 en stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | 86469 en stock | 1858 en stock | 63616 en stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | FonctionnalitésMatériau de haute qualité - Matériau imperméable TPE de qualité alimentaire haute densité, il peut protéger les bébés de l'humidité et de la saleté pendant les repas.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Serviette de bain pour bébé 90*90cm, serviette pour nouveau-né avec capuche, dessin animé corail polaire, serviettes pour bébé, couverture pour nouveau-né, peignoir pour bébé
Nom du produit: serviette de bain pour bébé avec capuche
Type: serviette de bain dessin animé pour bébé
Tranche d'âge: environ 0 ~ 4 ans
Matière: 80% polyester + 20% chinlon
Taille: 90*90cm/35.4*35.4 pouces
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Matériel: 95% coton et 5% élasthanne
Emballage: 4 pièces / lot
Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle, merci!
Couleurs: Les nuances des images et des produits sont normales!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Plaque de Mickey en Silicone pour bébé "nom du produit"
Gel de silice de qualité alimentaire FDA 100%
[Taille] 23.2*20.5*2.4cm
"Poids unique" 105g
[Méthode de désinfection] ce produit convient à tous les types de désinfection à haute température.
Matériau de gel de silice 100%, respectueux de l'environnement, sans rétrécissement, sans déformation, l'industrie d'abord. Grâce à une variété de tests de protection de l'environnement, une bonne élasticité, principalement utilisée pour fabriquer des produits de base en gel de silice, vaisselle en gel de silice, etc., une longue durée de vie, la couleur et la forme peuvent être ajustées selon les exigences.
1. Différents choix de couleurs, couleurs vives, formes personnalisables, processus de vulcanisation, processus de production sûr et sanitaire, et l'utilisation de gel de silice de qualité alimentaire importé, par rapport à d'autres matériaux similaires, produits plus sûrs et respectueux de l'environnement.
2. Adoptez le gel de silice de qualité alimentaire 100%; Le produit est facile à transporter, facile à nettoyer et reste toujours lumineux et beau.
3, l'utilisation de matériaux en silicone sont extrêmement élastiques, la flexibilité du produit est bonne, pas facile de changer la forme, très forte
4, caractéristiques de résistance à haute température (basse température), la plus haute résistance à la chaleur jusqu'à 230 ℃ (la plus faible résistance au froid jusqu'à-40 ℃);
5. Il a une durée de vie plus longue que les autres matériaux; Il résiste à la pollution par les hydrocarbures, à la corrosion et au rayonnement micro-ondes.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.033 kg | 0.600 kg | 0.250 kg | 0.150 kg | 0.210 kg | 0.120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 30 × 20 × 10 cm | 28 × 28 × 6 cm | 9 × 9 × 9 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 12 × 5 cm | 15 × 15 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.