Description
€19.35 – €23.53
Poids | 0.600 kg |
---|---|
Dimensions | 45 × 35 × 10 cm |
Color | MODEL 2-PINK, MODEL 2-DEEP GREY, MODEL 2-BLACK, MODEL 2-LIGHT GREY, MODEL 1-PINK, MODEL 1-DEEP GREY, MODEL 1-BLACK, MODEL 1-LIGHT GREY |
Size | 13.3inch, 14inch, 15 15.6inch, 17.3inch |
Settings | Sac imperméable pour ordinateur portable 13.3 14 15.6 17.3 remove | Clavier et Souris Gamer remove | Bottes Chaudes d'hiver et de Neige à LA LAINE remove | 2PCS Lacets de chaussures sans nouer remove | Pantoufles de maison en fausse fourrure pour femmes remove | PC Gamer Boîtier de refroidissement par eau en aluminium et double verre trempé i7 7700k 8G/16GB 1T GX 1080 ATX remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sac imperméable pour ordinateur portable 13.3 14 15.6 17.3 remove | Clavier et Souris Gamer remove | Bottes Chaudes d'hiver et de Neige à LA LAINE remove | 2PCS Lacets de chaussures sans nouer remove | Pantoufles de maison en fausse fourrure pour femmes remove | PC Gamer Boîtier de refroidissement par eau en aluminium et double verre trempé i7 7700k 8G/16GB 1T GX 1080 ATX remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AE_4001134633721_166804be6b1daf53 | AE_32607702449_1662835ef6f5e696 | AE_4000630134094_16625b07b7ec110b | AE_4000181266647_166284f6890f93c6 | AE_4001086894350_16625b07c44aaa2b | AE_32856458473_1662835f00376eaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €19.35 – €23.53 | €32.78 – €43.29 | €44.00 – €48.00 | €1.98 – €2.44 | €15.29 – €18.35 | €4,101.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | 635033 en stock | 23781 en stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | 635033 en stock | 23781 en stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Clavier et souris de jeu LED RVB
Câble USB magnétique pour ordinateur portable et ou du bureau
Images de produit: | Bottes de neige épaisses d'hiver et fermeture éclair latérale chaude en laine résistant au froidComment choisir la bonne taille: Tenez-vous d'abord fermement sur le sol pour mesurer la partie la plus longue, puis utilisez ces données de longueur de pied pour trouver la taille de chaussures correspondante dans le tableau des tailles ci-dessous. 1. La longueur du pied dans le tableau des tailles signifie utiliser cette longueur de pied pour choisir la taille correcte correspondante qui conviendra. Longueur du pied PAS de longueur de semelle intérieure PAS de longueur de semelle extérieure. 2. Veuillez choisir en fonction de la longueur de votre pied, (ne choisissez pas la taille en fonction de la taille habituelle de vos chaussures !!!) 3.En raison de différents angles d'affichage et de prise de vue, il peut y avoir une petite différence de couleur par rapport au vrai.![]() S CHAUD ET RESPIRANTLa tige souple enveloppe entièrement le mollet de votre tout-petit, offrant un ajustement serré tout en protégeant les petits orteils tendres des attaques hostiles de l'air froid. La doublure en peluche haute densité câline les petits orteils doucement et évacue naturellement l'humidité pour un intérieur chaud et sec, leur permettant de profiter de toutes les aventures hivernales à leur guise.![]() ![]() ImperméableTige textile imperméable et synthétique pour garder les pieds au sec, ces bottes de neige sont parfaites pour l'extérieur.FermetureFermeture éclair lisse. Durable, ne sera pas endommagé par des tirages répétés. La conception de la fermeture à glissière latérale lisse est facile à mettre et à enlever, ce qui est très approprié pour les voyages quotidiens.![]() Semelle antidérapante et en caoutchoucLa semelle est spécialement conçue avec des dentelures antidérapantes, ce qui améliore considérablement la friction, l'adhérence dans toutes les directions et renforce la traction des pieds. En portant ces chaussures, vous pouvez facilement affronter la pluie et la neige. Semelle légèrement rembourrée, supporte la marche toute la journée.Design unique et assortir toutCes bottes de neige ont un design classique et simple. Il convient à toutes sortes de vêtements, tels que manteaux, doudounes, pantalons, jupes, etc. Quel que soit le style de vêtements que vous aimez, vous ne vous tromperez pas. Conception légère, adaptée aux voyages quotidiens, aux promenades, aux promenades de chiens, aux voyages, au travail, à l'école, etc. C'est un bon cadeau pour la famille et les amis.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le forfait comprend: 2 lacets (1 paire) et 4 boucles métalliques
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() = |
Boîtier de refroidissement par eau en aluminium MOD et double verre trempé i7 7700k 8G / 16GB 1T GX 1080 ATX ordinateur de jeu PC de bureau Monitor Dsiplay Specs:
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.600 kg | 0.990 kg | 0.900 kg | 0.020 kg | 0.350 kg | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 45 × 35 × 10 cm | 43 × 24 × 5 cm | 28 × 12 × 8 cm | 13 × 13 × 5 cm | 30 × 20 × 10 cm | 71 × 31 × 56 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.